Descripción
Michelangelo
El edificio Michelangelo se ubica en pleno dentro de Punta del Este, sobre Calle 29 y calle 24 Península.
Posee 11 pisos con 11 unidades por planta, desde mono ambientes, de uno, uno y medio y dos dormitorios con dos baños.
Cuenta con servicio de mucama todo el año, servicio de vigilancia, cámaras de seguridad, portero, y personal de mantenimiento, una amplia piscina y garaje para el auto.
Seguridad 24 hrs
Camaras de Videovigilancia
Características
- Cantidad de Pisos :
- 11
- Asensores :
- 4
- Mes de Entrega :
- 0
- Antiguedad :
- 0
- Distancia al Mar mts :
- 100
- Serv.Mucamas :
- Si
- Servicio Playa :
- No
- Piscina :
- Exterior
- Vigilancia :
- Si
- Tipo de Edificio :
- Terminado
- Precio Garage :
- 0
- Gasto Ocupación :
- 0
Unidades Disponibles
| Dormitorios | Baños | Superficie | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 33 m2 | U$S0 | Ver |
| 1 | 1 | 34 m2 | U$S107,000 | Ver |
| 1 | 1 | 33 m2 | U$S120,000 | Ver |
| 1 | 1 | 39 m2 | U$S0 | Ver |
| 1 | 1 | 40 m2 | U$S0 | Ver |
| 1 | 1 | 36 m2 | U$S0 | Ver |
| 1 | 1 | 40 m2 | U$S175,000 | Ver |
| 1 | 1 | 46 m2 | U$S0 | Ver |
| 1 | 1 | 40 m2 | U$S0 | Ver |
| 2 | 2 | 71 m2 | U$S0 | Ver |
| 2 | 2 | 70 m2 | U$S210,000 | Ver |
| 2 | 2 | 80 m2 | U$S188,000 | Ver |
| 2 | 2 | 70 m2 | U$S175,000 | Ver |
| 2 | 2 | 73 m2 | U$S179,000 | Ver |
| 2 | 2 | 73 m2 | U$S0 | Ver |
| 2 | 2 | 73 m2 | U$S0 | Ver |
| 3 | 2 | 80 m2 | U$S0 | Ver |
Ubicación
, Península
Sierra 